Ekstraklasa 2018/2019
Poz | Dru??yna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechia Gda??sk | 30 | 17 | 9 | 4 | 45-25 | 60 |
2 | Legia Warszawa | 30 | 18 | 6 | 6 | 48-31 | 60 |
3 | Piast Gliwice | 30 | 15 | 8 | 7 | 47-31 | 53 |
4 | Cracovia | 30 | 14 | 6 | 10 | 39-34 | 48 |
5 | Zag??Ä?bie Lubin | 30 | 14 | 5 | 11 | 48-38 | 47 |
6 | Jagiellonia Bia??ystok | 30 | 13 | 8 | 9 | 45-41 | 47 |
7 | Pogo?? Szczecin | 30 | 12 | 7 | 11 | 44-42 | 43 |
8 | Lech Pozna?? | 30 | 13 | 4 | 13 | 41-40 | 43 |
9 | Wis??a Kraków | 30 | 12 | 6 | 12 | 55-48 | 42 |
10 | Korona Kielce | 30 | 10 | 10 | 10 | 35-44 | 40 |
11 | Mied?? Legnica | 30 | 8 | 8 | 14 | 30-52 | 32 |
12 | Górnik Zabrze | 30 | 7 | 10 | 13 | 36-49 | 31 |
13 | ??lÄ?sk Wroc??aw | 30 | 8 | 7 | 15 | 35-37 | 31 |
14 | Wis??a P??ock | 30 | 7 | 9 | 14 | 40-49 | 30 |
15 | Arka Gdynia | 30 | 6 | 11 | 13 | 39-44 | 29 |
16 | Zag??Ä?bie Sosnowiec | 30 | 6 | 6 | 18 | 41-63 | 24 |
Runda mistrzowska
Bara??e spadkowe
Poz | Dru??yna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda mistrzowska |
|||||||
1 | Piast Gliwice | 37 | 21 | 9 | 7 | 57-33 | 72 |
2 | Legia Warszawa | 37 | 20 | 8 | 9 | 53-38 | 68 |
3 | Lechia Gda??sk | 37 | 19 | 10 | 8 | 54-38 | 67 |
4 | Cracovia | 37 | 17 | 6 | 14 | 45-43 | 57 |
5 | Jagiellonia Bia??ystok | 37 | 16 | 9 | 12 | 55-52 | 57 |
6 | Zag??Ä?bie Lubin | 37 | 15 | 8 | 14 | 57-48 | 53 |
7 | Pogo?? Szczecin | 37 | 14 | 10 | 13 | 57-54 | 52 |
8 | Lech Pozna?? | 37 | 15 | 7 | 15 | 49-48 | 52 |
Bara??e spadkowe |
|||||||
1 | Wis??a Kraków | 37 | 14 | 7 | 16 | 67-63 | 49 |
2 | Korona Kielce | 37 | 12 | 11 | 14 | 42-54 | 47 |
3 | Górnik Zabrze | 37 | 12 | 10 | 15 | 48-53 | 46 |
4 | ??lÄ?sk Wroc??aw | 37 | 12 | 8 | 17 | 49-45 | 44 |
5 | Arka Gdynia | 37 | 10 | 12 | 15 | 49-51 | 42 |
6 | Wis??a P??ock | 37 | 10 | 11 | 16 | 50-58 | 41 |
7 | Mied?? Legnica | 37 | 10 | 10 | 17 | 40-65 | 40 |
8 | Zag??Ä?bie Sosnowiec | 37 | 7 | 8 | 22 | 49-80 | 29 |
II runda kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA
I runda kwalifikacji Ligi Europy UEFA
Spadek do 1 Ligi
Sezon Ekstraklasy sk??ada siÄ? z rundy zasadniczej i fina??owej. W rundzie zasadniczej rozgrywanych jest 30 kolejek (mecz i rewan??). Po rundzie zasadniczej kluby dzielone sÄ? na dwie grupy - zespo??y z miejsc 1-8 rozgrywajÄ? mecze miÄ?dzy sobÄ? w grupie A, a zespo??y z miejsc 9-16 miÄ?dzy sobÄ? w grupie B. Najni??ej sklasyfikowany zespó?? w grupie A na zako??czenie sezonu nie mo??e zajÄ?Ä? miejsca ni??szego ni?? 8, za?? najwy??ej sklasyfikowany zespó?? w grupie B na zako??czenie sezonu nie mo??e zajÄ?Ä? miejsca wy??szego ni?? 9.