Ekstraklasa 2018/2019

Poz DruĹźyna M Z R P Bramki Pkt
1 Lechia Gdańsk 30 17 9 4 45-25 60
2 Legia Warszawa 30 18 6 6 48-31 60
3 Piast Gliwice 30 15 8 7 47-31 53
4 Cracovia 30 14 6 10 39-34 48
5 Zagłębie Lubin 30 14 5 11 48-38 47
6 Jagiellonia Białystok 30 13 8 9 45-41 47
7 Pogoń Szczecin 30 12 7 11 44-42 43
8 Lech Poznań 30 13 4 13 41-40 43
9 Wisła Kraków 30 12 6 12 55-48 42
10 Korona Kielce 30 10 10 10 35-44 40
11 MiedĹş Legnica 30 8 8 14 30-52 32
12 Górnik Zabrze 30 7 10 13 36-49 31
13 Śląsk Wrocław 30 8 7 15 35-37 31
14 Wisła Płock 30 7 9 14 40-49 30
15 Arka Gdynia 30 6 11 13 39-44 29
16 Zagłębie Sosnowiec 30 6 6 18 41-63 24

 Runda mistrzowska
 BaraĹźe spadkowe

Poz DruĹźyna M Z R P Bramki Pkt
Runda mistrzowska
1 Piast Gliwice 37 21 9 7 57-33 72
2 Legia Warszawa 37 20 8 9 53-38 68
3 Lechia Gdańsk 37 19 10 8 54-38 67
4 Cracovia 37 17 6 14 45-43 57
5 Jagiellonia Białystok 37 16 9 12 55-52 57
6 Zagłębie Lubin 37 15 8 14 57-48 53
7 Pogoń Szczecin 37 14 10 13 57-54 52
8 Lech Poznań 37 15 7 15 49-48 52
BaraĹźe spadkowe
1 Wisła Kraków 37 14 7 16 67-63 49
2 Korona Kielce 37 12 11 14 42-54 47
3 Górnik Zabrze 37 12 10 15 48-53 46
4 Śląsk Wrocław 37 12 8 17 49-45 44
5 Arka Gdynia 37 10 12 15 49-51 42
6 Wisła Płock 37 10 11 16 50-58 41
7 MiedĹş Legnica 37 10 10 17 40-65 40
8 Zagłębie Sosnowiec 37 7 8 22 49-80 29

 II runda kwalifikacji Ligi Mistrzów UEFA
 I runda kwalifikacji Ligi Europy UEFA
 Spadek do 1 Ligi

Sezon Ekstraklasy składa się z rundy zasadniczej i finałowej. W rundzie zasadniczej rozgrywanych jest 30 kolejek (mecz i rewanĹź). Po rundzie zasadniczej kluby dzielone są na dwie grupy - zespoły z miejsc 1-8 rozgrywają mecze między sobą w grupie A, a zespoły z miejsc 9-16 między sobą w grupie B. NajniĹźej sklasyfikowany zespół w grupie A na zakończenie sezonu nie moĹźe zająć miejsca niĹźszego niĹź 8, zaś najwyĹźej sklasyfikowany zespół w grupie B na zakończenie sezonu nie moĹźe zająć miejsca wyĹźszego niĹź 9.