Nice 1 Liga 2017/2018

Poz DruĹźyna M Z R P Bramki Pkt
1 MiedĹş Legnica 34 17 12 5 53-27 63
2 Zagłębie Sosnowiec 34 17 7 10 46-32 58
3 Chojniczanka Chojnice 34 16 8 10 48-33 56
4 GKS Tychy 34 16 7 11 41-40 55
5 GKS Katowice 34 16 6 12 44-34 54
6 Wigry Suwałki 34 15 7 12 40-37 52
7 Raków Częstochowa 34 14 9 11 50-40 51
8 Stal Mielec 34 14 9 11 51-46 51
9 Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 11 13 10 37-37 46
10 Chrobry Głogów 34 12 10 12 46-37 46
11 Odra Opole 34 12 9 13 37-43 45
12 Puszcza Niepołomice 34 11 11 12 38-38 44
13 Drutex-Bytovia Bytów 34 10 10 14 36-45 40
14 Stomil Olsztyn 34 12 4 18 39-50 39
15 Pogoń Siedlce 34 9 11 14 42-50 38
16 Górnik Łęczna 34 8 11 15 29-42 35
17 Olimpia Grudziądz 34 7 10 17 24-37 31
18 Ruch Chorzów 34 9 6 19 35-58 27

Ruch Chorzów został ukarany odjęciem 6 punktów za niespełnienie warunków licencyjnych.

Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem 1 punktu za niespełnienie warunków licencyjnych.